产品特色
· 超高亮度 亮度值高达大于600 nits~ 5000nits 在户外刺眼阳光下画
面依然清晰明亮
· 超高解析度 解析度已达到 XGA至HDTV的高画质 解析度技术达到超
过3千万像素的电影极画质
· 完美影像重现技术 超乎想象的色彩一致性 影像品质清晰锐利无毛边、
马赛克等模糊影像 超高色彩深度和饱和度 电影级观赏体验
· 安装维修方便
· 超低耗电量
· 直立式/悬吊式
产品规格
室内 | ||||
型号 | DS0808 | DS0616 | DS1508 | DS2012 |
点间距 (水平×垂直) | 2×2mm | 2.1×2.2mm | 1.9×1.7mm | 2.5×2.5mm |
显示尺寸 (寛×高 | 2.73×0.77m | 2.02×1.58m | 1.64×0.87m | 2.16×1.20m |
显示区块数 | N/A | N/A | 3 identical(3 separate images optional) | 3 identical(3 separate images optional) |
显示区域 | 2.10m2 | 3.25m2 | 4.29m2 | 7.78m2 |
物理分辨率 (水平×垂直) |
1366×384 | 960×720 | 864×512 each×3 | 864×480 each×3 |
像素密度 | 250,000/m2 | 216,450/m2 | 309,598/m2 | 160,000/m2 |
亮度 (最小值) | 750cd/m2 | 650cd/m2 | 500cd/m2 | 550cd/m2 |
均匀度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
色谱 |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
建议使用时间 | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours |
机体尺寸 (直径×高) | 1.00×2.03m | 0.83×2.23m | 1.70×2.58m | 2.23×2.92m |
机体重量 | 350kg | 350kg | 600kg | 840kg |
机体操作温度 | 0~30oC | 0~30oC | 0~30oC | 0~30oC |
防水抗尘等能力 | ||||
输入电源 | 100-120VAC,25A,1 phase | 200-240VAC,18A,1phase | 200-240VAC,20A,1phase | 200-240VAC,30A,1phase |
平均功耗 | 1.5KW | 1.85KW | 2.7KW | 4.35KW |
视频接口 | DVID(1400×1050@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) |
刷新率 | 60Hz | 40Hz | 40Hz | 60Hz |
内建喇叭组 | Yes | Yes | Yes | Yes |
内容来源 |
Built-in Computer or Image Scaler |
Built-in Computer or Image Scaler |
Computer or Image Scaler | Computer or Image Scaler |
悬吊模式 | Yes | Yes | Yes | |
灯箱 |
Available (w/2 posters 145×92cm) |
|||
立地式 | 1.00m standard,0.75 optional | 1.00m standard,0.75 optional |
户外 | ||||
型号 | DS0706 | DS0716 | DS1713 | DS3522 |
点间距 (水平×垂直) | 2×2mm | 2×2mm | 2.24×2.2mm | 4×4mm |
显示尺寸 (寛×高) | 2.18×0.61m | 2.18×1.54m | 1.77×1.32m | 3.65×2.16m |
显示区块数 | N/A | N/A |
3 identical(3 separate images optional) |
3 identical |
显示区域 | 1.33m2 | 3.35m2 | 7.03m2 | 23.64m2 |
物理分辨率 (水平×垂直) | 1092×304 | 1092×768 | 792×600 each×3 | 912×540 each×3 |
像素密度 | 250,000/m2 | 250,000/m2 | 202,922/m2 | 62,500/m2 |
亮度 (最小值) | 5,000cd/m2 | 5,000cd/m2 | 5,000cd/m2 | 7,500cd/m2 |
均匀度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
色谱 |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
建议使用时间 | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours |
机体尺寸 (直径×高) | 0.82×2.03m | 0.82×2.80m | 2.00×2.30m | 4.22×4.35m |
机体重量 | 470kg | 580kg | 1,300kg | 3,500kg |
机体操作温度 | -20~45oC | -20~45oC | -20~45oC | -20~45oC |
防水抗尘等能力 |
IP65(full enclosed w/air conditioner) |
IP65(full enclosed w/air conditioner) |
IP65(full enclosed w/air conditioner) |
IP65(full enclosed w/air conditioner) |
输入电源 | 200-240VAC,25A,1phase |
200-240VAC, 40A,1phase |
200-240VAC,65A, 3phase,3wires |
380-420VAC,85A, 3phase,4wires |
平均功耗 | 2.9KW | 4.0KW | 11.8KW | 33.8KW |
视频接口 |
DVI-D (1280×1024@60Hz) |
DVI-D(1280×1024@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) |
刷新率 | 90Hz | 90Hz | 60Hz | 120Hz |
内建喇叭组 | Yes | Yes | Yes | No |
内容来源 |
Built-in Computer or Image Scaler |
Built-in Computer or Image Scaler |
Computer or Image Scaler |
Computer or Image Scaler |
悬吊模式 | ||||
灯箱 |
Available(tall stand, and 0.71m height) |
N/A |
Available (w/3 posters 180×130cm) |
N/A |
立地式 |
在线客服
深圳市宝安区民治民康路284号东明大厦912~913
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
info@avedia.com
0755-8252 0268
讯程科技隶属于CoolerMaster集团,07年于台湾正式成立,Avedia(安为第一)是讯程科技(深圳)有限公司在数字标牌中高端市场领域设立的产品线品牌。讯程提供数字标牌系统前后端的整体产品,包括多媒体信息发布管理软件,数字标牌播放器,数字标牌专用数字标牌显示屏,多功能平板数字标牌,触摸查询终端,平面LED,环形LED,液晶拼接屏。让Avedia安为第一被评选为“数字告示与商用显示优秀品牌”。